Gebruikersstudie Magneten
De firma “ENERGETIX” voerde in 2003 een enquête uit (helaas is een studie naar dieren niet uitgevoerd). Gebruikmakend van een heel duidelijk gestructureerde vragenlijst die ze bezorgden aan meer dan 400 gebruikers van magneettherapie sieraden.
Zowel mannen als vrouwen werden ondervraagd. Om hun symptomen te evalueren werd een schaal gebruikt van:
“1” (geen klachten / geen symptomen) tot “10” (heel sterk klachten / voortdurende symptomen).
In het kader van deze enquête beoordeelden de gebruikers het effect van magnetische sieraden op basis van deze evaluatieschaal die typisch is voor dit soort onderzoeken. De symptomen werden opgetekend voor het begin van de magneettherapie en vier weken later werd een nieuwe evaluatie uitgevoerd.
De gebruikte magnetische sieraden en accessoires waren gepolariseerd met de Noordpool op het lichaam gericht. De kracht van de magneten bedroeg ten minste 1200 Gauss.
Alleen volledig ingevulde enquêtes werden opgenomen in de resultaten.
Van een totaal van meer dan 400 ondervraagde personen, rapporteerden slechts 15 mensen geen verandering in de symptomen. Alle anderen maakten melding van een grote verbetering van de oorspronkelijke klachten en / of symptomen.
Kolom A = De klacht werd erger;
Kolom B = Geen verandering merkbaar;
Kolom C = Minimale verbetering tot 20%;
Kolom D = Verbetering méér dan 20%.
| Opvallende statistische resultaten werden bereikt bij de 403 ondervraagde personen die de sieraden minstens 4 weken droegen | |||||
| Vrouwen 261 | A | B | C | D | |
| Klachten / symptomen | |||||
| Hoofdpijnen | 110 | 0 | 8 | 3 | 99 |
| Migraine | 49 | 0 | 8 | 0 | 41 |
| Melancholie | 30 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Slapeloosheid | 130 | 1 | 14 | 9 | 106 |
| Spanning in de nekstreek | 144 | 0 | 8 | 11 | 125 |
| Rugpijn | 129 | 0 | 7 | 15 | 107 |
| Gewrichtspijn | 118 | 0 | 7 | 6 | 105 |
| Gebrek aan energie/vermoeidheid | 145 | 0 | 8 | 10 | 127 |
| Menstruatieproblemen | 54 | 0 | 9 | 3 | 42 |
| Totaal: | 909 | ||||
| Mannen 134 | A | B | C | D | |
| Klachten / symptomen | |||||
| Hoofdpijnen | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Migraine | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Melancholie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Slapeloosheid | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Spanning in de nekstreek | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Rugpijn | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Gewrichtspijn | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Gebrek aan energie/vermoeidheid | 14 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Totaal: | 91 | ||||
| Niet geslachtsgebonden 8 | A | B | C | D | |
| Klachten / symptomen | |||||
| Circulatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Huidproblemen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Snurken | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ontwenning van nicotine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zenuwen / stress | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Menopauze problemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Facebook
Twitter
Hyvesnl